lgcg-pre-2018 - Transparencia_Financiera
Ley General de
Contabilidad Gubernamental
Información Financiera Trimestral
| Información Presupuestaria 2018 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento | ||||
| Informe de Endeudamiento Neto | ||||
| Informe Intereses de la Deuda |
