lgcg-pre-2019 - Transparencia_Financiera
Ley General de
Contabilidad Gubernamental
Información Financiera Trimestral
| Información Presupuestaria 2019 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Poderes y Órganos Autónomos) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Sector Central) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Fuente de Financiamiento | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Intereses de la Deuda |
