Reporte General 2023
4to Trimestre

Documento Consulta
1.0 Ejercicio del Gasto 4T 2023
2.0 Destino del Gasto 4T 2023
3.0 Indicadores 4T 2023
3.1 Indicadores FASSA I002 4T 2023
3.2 Indicadores FAIS Entidades I003 4T 2023
3.3 Indicadores FAIS Municipal I004 4T 2023
3.4 Indicadores FORTAMUN I005 4T 2023
3.5 Indicadores FAM Asistencia I006 4T 2023
3.6 Indicadores FAM Básica I007 4T 2023
3.7 Indicadores FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior I008 4T 2023
3.8 Indicadores FAETA Tecnológica I009 4T 2023
3.9 Indicadores FAETA Adultos I010 4T 2023
3.10 Indicadores FASP I011 4T 2023
3.11 Indicadores FAFEF I012 4T 2023
3.12 Indicadores FONE I013 4T 2023
4.0 Publicación POSA Evaluaciones 4T 2023
4.0.1 Publicación POSA Evaluaciones 4T 2023
5.0 Publicación POSA EG 4T 2023
5.0.1 Publicación POSA EG 4T 2023
5.0.2 Publicación POSA EG 4T 2023
5.1 Publicación POSA DG 4T 2023
5.1.1 Publicación POSA DG 4T 2023
5.1.2 Publicación POSA DG 4T 2023
5.1.3 Publicación POSA DG 4T 2023
5.1.4 Publicación POSA DG 4T 2023
5.2 Publicación POSA Indicadores 4T 2023
5.3 Publicación POSA DT 4T 2023

Aviso de privacidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Copyright © 2026 Derechos Reservados.