Reporte General 2022
1er Trimestre

Documento Consulta
1 Ejercicio del Gasto 1T 2022
2 Destino del Gasto 1T 2022
3.0 Indicadores 1T 2022
3.1 Indicadores FAIS Entidades I003 1T 2022
3.2 Indicadores FAIS Municipal I004 1T 2022
3.3 Indicadores FORTAMUN I005 1T 2022
3.4 Indicadores FAM Asistencia Social I006 1T 2022
3.5 Indicadores FAM Basica I007 1T 2022
3.6 Indicadores FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior I008 1T 2022
3.7 Indicadores FAETA Tecnologica I009 1T 2022
3.8 Indicadores FAETA Adultos I010 1T 2022
3.9 Indicadores FASP I011 1T 2022
3.10 Indicadores FAFEF I012 1T 2022
5.0 Publicación POSA EG 1T2022
5.1 Publicación POSA DG 1T2022
5.2 Publicación POSA Indicadores 1T2022
5.3 Publicación POSA Direccion Tesoreria 1T2022

Aviso de privacidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Copyright © 2026 Derechos Reservados.