ESTADOS FINANCIEROS - IQM
Nombre | Descargar |
---|---|
Estado de Actividades | Descargar |
Estado de Situación Financiera | Descargar |
Estado de Variacion en la Hacienda Publica | Descargar |
Estado de Cambios en la Situacion Financiera | Descargar |
Estado de Flujos de Efectivo | Descargar |
Informe de Pasivos Contigentes | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | Descargar |
Estado Analitico de la Deuda u Otros Pasivos | Descargar |
Estado Analíticos de Ingresos | Descargar |
EAEPE Clasificación Administrativa Paraestatal | Descargar |
EAEPE Clasificación Económica | Descargar |
EAEPE Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar |
EAEPE Clasificación Funcional | Descargar |
Endeudameinto Neto | Descargar |
Intereses de la Deuda | Descargar |
Categoría Programatica | Descargar |
Estado Analítico del Activo | Descargar |
Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
Egresos por Clasificación Administrativa | Descargar |
Conciliación Presupuestal Ingresos | Descargar |
Conciliación Presupuestal Egresos | Descargar |
Coberturas Financieras | Descargar |
Bienes Muebles | Descargar |
Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
Esquemas Bursatiles | Descargar |
Bienes Innmuebles | Descargar |
Centro de Atención Externa (CAE)
José Ma. Pino Suárez #229, Col. Centro Histórico Queretaro, Qro.Centro de Justicia para las Mujeres (CJM)
Av. Prol. Luis Pasteur 997, Villas del Cimatario, Claustro del Sur, 76085. Santiago de Querétaro, Qro.CAE
442-215-3404Tel-Mujer
800-008-3568CJM
442-215-7684CAE