Reporte General 2024
1er Trimestre

Documento Consulta
1.0 Ejercicio del Gasto 1T 2024
2.0 Destino del Gasto 1T 2024
3.0 Indicadores 1T 2024
3.1 Indicadores FAIS Entidades I003 1T 2024
3.2 Indicadores FAIS Municipal I004 1T 2024
3.3 Indicadores FORTAMUN I005 1T 2024
3.4 Indicadores FAM Asistencia I006 1T 2024
3.5 Indicadores FAM Básica I007 1T 2024
3.6 Indicadores FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior I008 1T 2024
3.7 Indicadores FAETA Tecnológica I009 1T 2024
3.8 Indicadores FAETA Adultos I010 1T 2024
3.9 Indicadores FASP I011 1T 2024
3.10 Indicadores FAFEF I012 1T 2024
5.0 Publicación POSA EG 1T 2024
5.0.1 Publicación POSA EG 1T 2024
5.0.2 Publicación POSA EG 1T 2024
5.1 Publicación POSA DG 1T 2024
5.1.1 Publicación POSA DG 1T 2024
5.2 Publicación POSA Indicadores 1T 2024
5.3 Publicación POSA Direccion de Tesoreria 1T 2024

Aviso de privacidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Copyright © 2026 Derechos Reservados.