Reporte General 2021
1er Trimestre

Documento Consulta
1. Ejercicio del Gasto 1T 2021
2. Destino del Gasto 1T 2021
3. Indicadores 1T 2021
3.1 Indicadores FASSA Entidades I002 1T 2021
3.2 Indicadores FAIS Entidades I003 1T 2021
3.3 Indicadores FAIS Municipal I004 1T 2021
3.4 Indicadores FORTAMUN I005 1T 2021
3.5 Indicadores FAM Asistencia Social I006 1T 2021
3.6 Indicadores FAM Básica I007 1T 2021
3.7 Indicadores FAM Edu Media Superior I008 1T 2021
3.8 Indicadores FAETA Tecnológica I009 1T 2021
3.9 Indicadores FAETA Adultos I010 1T 2021
3.10 Indicadores FASP I011 1T 2021
3.11 Indicadores FAFEF I012 1T 2021
3.12 Indicadores FONE Servicios Personales I013 1T 2021
5. Publicación POSA 1T 2021 1EG1
5. Publicación POSA 1T 2021 1EG2
5. Publicación POSA 1T 2021 1EG3
5. Publicación POSA 1T 2021 2DG1
5. Publicación POSA 1T 2021 2DG2
5. Publicación POSA 1T 2021 2DG3
5. Publicación POSA 1T 2021 2DG4
5. Publicación POSA 1T 2021-3Ind
5. Publicación POSA 1T 2021 4Eva

Aviso de privacidad

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Copyright © 2026 Derechos Reservados.