lgcg-con-2018 - Transparencia_Financiera
Ley General de
Contabilidad Gubernamental
Información Financiera Trimestral
| Información Contable 2018 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Notas a los Estados Financieros |
