2026 - GpR
millones de pesos
¿De dónde proviene los ingresos?
Plan Estatal de Desarrollo
Monto por eje:
$4,179,649,214
Participación:
6.47%
$29,281,609,680
Son un rubro que agrupa los recursos que el Estado no ejerce directamente, sino que transfiere a municipios, otros poderes, órganos autónomos y entidades, para que puedan cumplir sus funciones y prestar servicios públicos conforme a la ley.
¿Qué es el presupuesto de egresos?
| Capítulo | Monto | Porcentaje |
|---|---|---|
| Servicios personales | $3,704,020,869 | 5.73% |
| Materiales y suministros | $332,179,484 | 0.51% |
| Servicios generales | $1,805,277,436 | 2.79% |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $38,262,367,924 | 59.21% |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $910,539,204 | 1.41% |
| Inversión pública | $4,255,694,628 | 6.59% |
| Inversiones financieras y otras provisiones | $61,832,545 | 0.10% |
| Participaciones y aportaciones | $14,256,144,148 | 22.06% |
| Deuda pública | $1,029,128,867 | 1.59% |
| Total General | $64,617,185,105 | 100% |
